Les régles du Casino Craps — Table des rapports de jeux
Tous les rapports sont arrondis à la baisse au change le plus proche (Cent pour les USA). Les représentations graphiques des rapports de jeu sont arrondis approximativement à la valeur la plus proche d’un jeton qui peut se trouver être différent de votre vrai rapport, ce qui est indiqué clairement dans le texte à coté des piles de jetons.
| Nom du pari | Description | Paye |
| Pass Line | 7 ou 11 sur Come Out Roll, Point ensuite | 1:1 |
| Ne pas passer | 2 ou3 sur Come Out roll, 7 ensuite | 1:1 |
| Garder | 7 ou 11 sur Come roll, Come Point ensuite | 1:1 |
| Don't Come | 2 ou 3 sur Come roll, 7 ensuite | 1:1 |
| Field | 2, 3, 4, 9, 10, 11 ou 12 au prochain lancer | 2:1 sur 2 ou 12 1:1 sur 3, 4, 9, 10 ou 11 |
| Big 6 | 6 Avant 7 | 1:1 |
| Big 8 | 8 Avant 7 | 1:1 |
| 4 placé pour gagnant | 4 Avant 7 | 9:5 |
| 5 placé pour gagnant | 5 Avant 7 | 7:5 |
| 6 placé pour gagnant | 6 Avant 7 | 7:6 |
| 8 placé pour gagnant | 8 Avant 7 | 7:6 |
| 9 placé pour gagnant | 9 Avant 7 | 7:5 |
| 10 placé pour gagnant | 10 Avant 7 | 9:5 |
| Placé contre 4 | 7 Avant 4 | 5:11 |
| Placé contre 5 | 7 Avant 5 | 5:8 |
| Placé contre 6 | 7 Avant 6 | 4:5 |
| Placé contre 8 | 7 Avant 8 | 4:5 |
| Placé contre 9 | 7 Avant 9 | 5:8 |
| Placé contre 10 | 7 Avant 10 | 5:11 |
| Achat 4 | 4 Avant 7 | 2:1 Apres 5% de frais |
| Achat 5 | 5 Avant 7 | 3:2 Apres 5% de frais |
| Achat 6 | 6 Avant 7 | 6:5 Apres 5% de frais |
| Achat 8 | 8 Avant 7 | 6:5 Apres 5% de frais |
| Achat 9 | 9 Avant 7 | 3:2 Apres 5% de frais |
| Achat 10 | 10 Avant 7 | 2:1 Apres 5% de frais |
| Lay 4 | 7 Avant 4 | 1:2 Moins 5% de frais |
| Lay 5 | 7 Avant 5 | 2:3 Moins 5% de frais |
| Lay 6 | 7 Avant 6 | 5:6 Moins 5% de frais |
| Lay 8 | 7 Avant 8 | 5:6 Moins 5% de frais |
| Lay 9 | 7 Avant 9 | 2:3 Moins 5% de frais |
| Lay 10 | 7 Avant 10 | 1:2 Moins 5% de frais |
| Hard Four | 4 the Hard Way avant un 7 ou Easy 4 | 7:1 |
| Hard Six | 6 Hard Way avant 7 ou Easy 6 | 9:1 |
| Hard Eight | 8 Hard Way avant 7 ou Easy 8 | 9:1 |
| Hard Ten | 10 the Hard Way avant un 7 ou Easy 10 | 7:1 |
| N'importe quel 7 | 7 sur le prochain tir | 4:1 |
| N'importe quel Craps | 2, 3 or 12 sur le prochain tir | 7:1 |
| Horn: 2 Craps | 2 sur le prochain tir | 30:1 |
| Horn: 3 Craps | 3 sur le prochain tir | 15:1 |
| Horn: 11 (Yo) | 11 sur le prochain tir | 15:1 |
| Horn: 12 Craps | 12 sur le prochain tir | 30:1 |
| Horn Bet (4-Way Horn) |
2, 3, 11 or 12 sur le prochain tir | 27:4 sur 2 ou 12 12:4 sur 3 ou 11 |
| C: n'importe quel Craps | 2, 3 or 12 sur le prochain tir | 7:1 |
| E: Onze (Yo) | 11 sur le prochain tir | 15:1 |
| C & E Partage | 2, 3, 11 or 12 sur le prochain tir | 3 :1 SUR 2, 3 OU 12 7:1 sur 11 |
| Passe | Point avant un 7, backup pour pari Pass Line | 2:1 Sur 4 ou 10 Point 3:2 Sur 5 ou 9 Point 6:5 Sur 6 ou 8 Point |
| Ne pas miser sur Pass | 7 avant Point, backup pour pari Don't Pass | 1:2 Sur 4 ou 10 Point 2:3 Sur 5 ou 9 Point 5:6 Sur 6 ou 8 Point |
| Come Chance | Come Point avant un 7, backup pour Come bet | 2:1 Sur 4 ou 10 Point venant 3:2 Sur 5 ou 9 Point venant 6:5 Sur 6 ou 8 Point venant |
| Don't Come Chances | 7 avant Come Point, backup pour pari Don't Come | 1:2 Sur 4 ou 10 Point venant 2:3 Sur 5 ou 9 Point venant 5:6 Sur 6 ou 8 Point venant |






